SIZE GUIDE
THE ESSENTIAL TANK TOP
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 33.5 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Length (cm) | 31 | 33.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 |
THE ESSENTIAL LEGGINGS
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
Inseam Length (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
THE OVERSIZED SWEATSHIRT
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 54.5 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Length (cm) | 60.5 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Sleeve Length (cm) | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Shoulder Width (cm) | 53.5 | 55 | 57 | 59 | 61 |
THE OVERSIZED HOODIE
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Chest (cm) | 58 | 60 | 62 | 65 | 68 |
Length (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Sleeve Length (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Shoulder Width (cm) | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 |
INTERNATIONAL SIZE CONVERSION | |||||
---|---|---|---|---|---|
XS | S | M | L | XL | |
UK | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
EU | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
USA | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 |
Please note that these are technical measurements based on the garment laid flat and must be used as a general guide.